Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | TRYOUTS | VC Gym | . | |||
(H) | TRYOUTS | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) |
vs Jackson-Milton Local
CLOSED TO THE PUBLIC |
VC Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) |
vs Campbell Memorial HS
CLOSED TO THE PUBLIC |
Campbell HS | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs Academy for Urban Scholars Youngstown | Valley Christian School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Cardinal Mooney HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs David Anderson Junior/Senior HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Columbiana HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | vs Leetonia HS | Valley Christian School | 46 - 40 W | . | ||
(H) | vs Heartland Christian School | Valley Christian School | 64 - 56 W | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs Mogadore HS | Valley Christian School | Cancelled | . | ||
(A) | vs McDonald HS | McDonald High School | 49 - 72 L | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Southern Local Jr/Sr HS | Southern Local HS | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs Wellsville HS | Valley Christian School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs United Local HS | Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs East Palestine HS | Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Crestview HS - Columbiana | Crestview MS/HS | Cancelled | . | ||
(H) | vs Hubbard HS | Valley Christian School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs David Anderson Junior/Senior HS | Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Wellsville HS | . | ||||
(H) | vs Columbiana HS | Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Leetonia HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs United Local HS | United Local Schools | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs Southern Local Jr/Sr HS | Valley Christian School | . | |||
(H) | vs Wellsville HS | . | ||||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs Leetonia HS | . | ||||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) | vs David Anderson Junior/Senior HS | Lisbon D Anderson HS | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) |
vs East Palestine HS
SENIOR NIGHT |
Valley Christian School | . | |||
(A) | vs Columbiana HS | . | ||||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | vs Hubbard HS | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) |
vs TBA
District Tournament Week |
Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) |
vs Maplewood HS
1st Round District Tournament |
Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) |
vs Windham HS
SECTIONAL FINALS |
Valley Christian School | . | |||
(A) |
vs McDonald HS
DISTRICT SEMI-FINALS |
McDonald High School | . |
https://valleychristianschoolsathletics.net