Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
FALL PICTURES | . | |||||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) | vs Leetonia HS | Leetonia HS | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) | vs Lordstown HS | Lordstown HS | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) | vs Maplewood HS | Maplewood HS | . | |||
(H) | vs United Local HS | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | vs Columbiana HS | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) | vs Warren John F. Kennedy Catholic School | Warren JFK | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | vs Pymatuning Valley HS | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
FALL PICTURES | Highway Tabernacle Church | . | ||||
(A) | vs United Local HS | United Local Schools | 0 - 9 L | . | ||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | vs Lake Center Christian School | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) | vs Grand Valley HS | Grand Valley High School | . | |||
(A) | vs Columbiana HS | Columbiana HS | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | vs Maplewood HS | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) | vs Waterloo HS | Waterloo High School | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | Practice | Highway Tabernacle Church | . | |||
(H) | vs Leetonia HS | Highway Tabernacle Church | . | |||
(A) |
vs James A Garfield HS
District Soccer Week |
J. A. Garfield HS | . |
https://valleychristianschoolsathletics.net