Girls Junior High Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
JH GIRLS - PICTURES | . | |||||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(A) |
vs Columbiana HS
7th GRADE ONLY |
Postponed | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) |
vs David Anderson Junior/Senior HS
7th GRADE ONLY |
Valley Christian School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | vs Southern Local Jr/Sr HS | Valley Christian School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) |
vs Leetonia Junior HS
8th GRADE ONLY |
Valley Christian School | Postponed | . | ||
(A) | vs Wellsville HS | Postponed | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | vs United Local Middle School | Valley Christian School | Postponed | . | ||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(H) |
vs East Palestine HS
7th Grade ONLY |
East Palestine | Postponed | . | ||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(A) |
vs David Anderson Junior/Senior HS
7th Grade ONLY |
. | ||||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) |
vs Columbiana HS
7th Grade ONLY |
Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(A) |
vs Leetonia Junior HS
7th Grade ONLY |
. | ||||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(A) |
vs Southern Local Jr/Sr HS
7th Grade ONLY |
. | ||||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) |
vs Wellsville HS
7th Grade ONLY |
Valley Christian School | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(A) |
vs United Local Middle School
7th Grade ONLY |
. | ||||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) |
vs East Palestine HS
7th Grade ONLY |
Postponed | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | SMALL GYM/CAFE | . | |||
(H) | Practice | VC Gym | . | |||
(A) |
vs East Palestine HS
7th Grade ONLY |
. |
https://valleychristianschoolsathletics.net